Aproape toate campionatele tari din Europa au ajuns la capătul turului. Astfel se poate vorbi aproape peste tot despre omoloagele lui Dinamo în Spania, Italia, Anglia sau Germania.
|
streford-end.com |
Vom începe cu Anglia unde s-au desfăşurat cele mai multe etape: 21. În vârful clasamentului se află Manchester City care este cotată în prezent ca favorită la câştigarea Premier League, de majoritatea caselor de pariuri, după ce în primele 5 etape, United era dată deja campioană cu victoria 8-2 împotriva lui Arsenal şi cele 3-1 împotriva lui Chealsea şi 3-0 cu Tottenham. Însă în perioada următoare au început să vină jocuri nu la fel de bune, care au dus la eliminarea din Uefa Champions League şi pierderea primei trepte a podiumului în prima ligă Engleză. Totuşi lucrurile s-au mai îndreptat pentru United în ultima vreme, eliminând-o pe City din FA Cup.
Pe treapta a treia a podiumului se află Tottenham care se pare că continuă jocul frumos din sezonul trecut. Chelsea se află pe locul 4 la 11 puncte de City în timp ce Arsenal e pe 5 la 15 puncte de prima poziţie. Liverpool e la 1 punct de Arsenal şi bătălia pentru Cupele Europene este acerbă.
1 | Man City | 21(MJ) | 41(+/-) | 51(Pct.) |
2 | Man Utd | 21 | 32 | 48 |
3 | Spurs | 21 | 18 | 46 |
4 | Chelsea | 21 | 15 | 40 |
5 | Arsenal | 21 | 7 | 36 |
6 | Newcastle | 21 | 5 | 36 |
7 | Liverpool | 21 | 6 | 35 |
8 | Stoke City | 21 | -9 | 30 |
9 | Norwich | 21 | -4 | 28 |
10 | Swansea | 21 | -2 | 26 |
11 | Everton | 21 | -4 | 25 |
12 | Sunderland | 21 | 3 | 24 |
13 | Aston Villa | 21 | -4 | 24 |
14 | Fulham | 21 | -6 | 23 |
15 | West Brom | 21 | -10 | 22 |
16 | Wolves | 21 | -14 | 18 |
17 | Blackburn | 21 | -12 | 17 |
18 | QPR | 21 | -17 | 17 |
19 | Bolton | 21 | -21 | 16 |
20 | Wigan | 21 | -24 | 15 |
|
augsburger-allgemeine.de |
Şi în Germania s-a încheiat turul, prima etapă din retur din Bundesliga desfăşurându-se week-end-ul acesta.
Ba chiar primul meci din etapă s-a desfăşurat Bayern fiind învinsă de revelaţia sezonului: Borussia Monchengladbach scor 3-1. Totuşi acest eşec nu a împiedicat-o pe Bayern să îşi păstreze poziţia de lider. 3 echipe pândesc şansa de a-i lua locul lui Bayern: Glad'bach, Dortmund şi Schalke, toate fiind la maxim 3 puncte de echipa din Munchen. În partea de jos a clasamentului, Frieburg pare deja retrogradată, fiind la 5 puncte de primul loc care te salvează de la retrogradare şi vânzându-l pe golgheterul Papiss Cisse pe 12 milioane € la Newcastle, în Anglia.
1 | Bayern Munich | 18 | 31 | 37 |
2 | Bor. M'gladbach | 18 | 16 | 36 |
3 | Bor. Dortmund | 17 | 23 | 34 |
4 | Schalke 04 | 17 | 16 | 34 |
5 | Werder Bremen | 17 | -1 | 29 |
6 | Bay. Leverkusen | 17 | 0 | 26 |
7 | Hannover 96 | 17 | -4 | 23 |
8 | VfB Stuttgart | 17 | 3 | 22 |
9 | 1899 Hoffenheim | 17 | 0 | 22 |
10 | Cologne | 17 | -8 | 21 |
11 | Hertha BSC | 17 | -2 | 20 |
12 | VfL Wolfsburg | 17 | -11 | 20 |
13 | Hamburger SV | 17 | -6 | 19 |
14 | Mainz 05 | 17 | -7 | 18 |
15 | 1.FC Nuremberg | 17 | -11 | 18 |
16 | 1.FC K´lautern | 17 | -8 | 16 |
17 | FC Augsburg | 17 | -13 | 15 |
18 | SC Freiburg | 17 | -18 | 13 |
|
insideworldsoccer.com |
În Spania mai este de jucat o etapă până la finalul turului, iar Real este încă lider, stând pe prima treaptă a podiumului de 8 etape şi fiind la 5 puncte peste Barca. Valencia completează podiumului, în timp ce Levante continuă să surprindă plăcut, fiind pe locurile de Europa League, poziţia a patra. Fosta deţinătoare a Europa League: Atletico, nu se descurcă prea bine după vânzarea golgheterilor Forlan si Aguero în prezent fiind pe 10, la 3 puncte de locurile de Cupe Europene. Într-o situaţie şi mai grea se află Villareal, semifinalistă Europa League sezonul trecut. Şi Malaga are şanse la Cupele Europene, după primul an de investiţii al şeicilor.
1 | Real Madrid | 18 | 46 | 46 |
2 | FC Barcelona | 18 | 44 | 41 |
3 | Valencia CF | 18 | 9 | 34 |
4 | Levante UD | 18 | 3 | 30 |
5 | Athletic Bilbao | 18 | 7 | 26 |
6 | CA Osasuna | 18 | -9 | 26 |
7 | Sevilla FC | 18 | 0 | 25 |
8 | Málaga CF | 18 | -3 | 25 |
9 | Esp. Barcelona | 18 | -3 | 25 |
10 | Atlético Madrid | 18 | -1 | 23 |
11 | Betis | 18 | -5 | 22 |
12 | Rayo Vallecano | 18 | -6 | 22 |
13 | Getafe CF | 18 | -6 | 21 |
14 | Real Sociedad | 18 | -6 | 21 |
15 | Rac. Santander | 18 | -7 | 20 |
16 | RCD Mallorca | 18 | -8 | 19 |
17 | Granada CF | 18 | -11 | 19 |
18 | Sporting Gijón | 18 | -12 | 18 |
19 | Villarreal CF | 18 | -13 | 16 |
20 | Real Saragossa | 18 | -19 | 11 |
|
goal.com |
Cu o etapă înainte de finalul turului, primele trei poziţii ale podiumului sunt ocupate de Juve, Milan şi Udinese, cu 38, 37 respectiv 35 puncte. Următoarele două poziţii sunt ocupate de Lazio şi Inter, iar Napoli şi Roma, stau şi ele în umbra aşteptând să atace locurile de Cupe Europene. Sezonul curent a fost unul de renaştere pentru Antonio Di Natale care la 34 de ani a izbutit să marcheze nu mai puţin de 13 goluri în Serie A şi 17 în toate competiţile Europene, intercluburi.
1 | Juventus | 18 | 17 | 38 |
2 | AC Milan | 18 | 20 | 37 |
3 | Udinese Calcio | 18 | 13 | 35 |
4 | Lazio Rom | 18 | 9 | 33 |
5 | Inter | 18 | 9 | 32 |
6 | Neapel | 18 | 13 | 28 |
7 | AS Roma | 17 | 4 | 27 |
8 | Genoa | 18 | -7 | 24 |
9 | Chievo Verona | 18 | -6 | 23 |
10 | Cagliari Calcio | 18 | -2 | 22 |
11 | Parma | 18 | -8 | 22 |
12 | Catania Calcio | 17 | -5 | 22 |
13 | US Palermo | 18 | -5 | 21 |
14 | Fiorentina | 18 | 2 | 21 |
15 | Atalanta | 18 | 0 | 20 |
16 | FC Bologna | 18 | -8 | 19 |
17 | AC Siena | 18 | 0 | 18 |
18 | Cesena | 18 | -13 | 15 |
19 | Novara | 18 | -17 | 12 |
20 | Lecce | 18 | -16 | 12 |
|
burningball.wordpress.com |
În Ligue 1, investiţiile masive din ultima perioada de la P.S.G. şi-au spus cuvântul, echipa de pe Parc des Princes strângând 43 de puncte în primele 20 de etape. Surpriza sezonului în acest sezon de Ligue 1: Montpellier se află la 3 puncte de P.S.G. Campioana en-titire: Lille este pe 3 la 7 puncte de primul loc. Lyon, Rennes şi Marseille urmează şi ele in clasament cu 35, 35 respectiv 34 de puncte, în timp ce St.Etienne-ul lui Bănel este pe 7.
1 | Paris | 20 | 16 | 43 |
2 | Montpellier | 20 | 17 | 40 |
3 | Lille | 20 | 12 | 36 |
4 | Lyon | 20 | 9 | 35 |
5 | Rennes | 20 | 8 | 35 |
6 | Marseille | 20 | 11 | 34 |
7 | Saint-Étienne | 20 | 3 | 33 |
8 | Toulouse | 20 | 1 | 31 |
9 | Bordeaux | 20 | -1 | 26 |
10 | Lorient | 20 | -3 | 25 |
11 | Brest | 20 | 1 | 24 |
12 | Évian | 20 | -4 | 22 |
13 | Dijon | 20 | -13 | 22 |
14 | Valenciennes | 20 | -4 | 20 |
15 | Caen | 20 | -7 | 20 |
16 | Auxerre | 20 | -5 | 19 |
17 | Nancy | 20 | -9 | 19 |
18 | Nizza | 20 | -3 | 18 |
19 | Sochaux | 20 | -14 | 18 |
20 | Ajaccio | 20 | -15 | 18 |
1 comentarii:
PSG nu prea mai are cum sa piarda titlul
Trimiteți un comentariu