Stadionul Giuseppe Meazza sau numele lui mai cunoscut San Siro este un stadion de fotbal din orasul Milano, Italia. Este stadionul pe care sunt disputate meciurile de acasa ale lui A.C. Milan si Internazionale Milano. Fanii lui Inter numesc stadionul Giuseppe Meazza deoarece acesta, a fost un jucator 4 sezoane pentru Inter si doar doua pentru Milan, asfel ei considerandu-l un adevarat simbol al gruparii Nerazzuri(negru-albastrii). Stadionul a primit din partea UEFA 5 stele si este considerat unul din cele mai mari si mai frumoase stadioane din lume.
Istorie
Constructia stadionului a fost inceputa in anul 1925, in Milano, iar denumirea acestuia era "Nuovo Stadio Calcistico San Siro"(noul stadion de fotbal San Siro). Ideea de a construi un stadion de fotbal in aproprierea unui Hipodrom i-a apartinut presedintelui Milanului de atunci: Piero Pirelli. Arhitectii s-au gandit sa construiasca stadionul fara o pista de atletism, care era atunci caracteristica oricarui stadion de fotbal italian. Inaugurarea a fost pe 19 septembrie 1926, cand 35.000 de spectatori au vizionat de pe stadion meciul in care Milan a fost invinsa 6-3 de Inter. Stadionul era "casa" si proprietatea lui A.C. Milan. In 1947 Inter a devenit chiriasa si de atunci cele doua rivale impart stadionul.
In afara de meciurile pe care Inter si Milan le-au jucat pe San Siro si nationala de fotbal a Italiei a disputat mai multe partide aici dar de asemenea si finalele de Uefa Champions League din 1965, 1970, 2001 s-au jucat aici. Giuseppe Meazza a fost folosit si pentru finalele de cupa Uefa jucate de Inter, atunci cand competitia se desfasura tur-retur, pana in 1997-1998.
Acum peluza in care stau fanii lui Milan este colorata in rosu si negru(culorilor Rossoneri-lor), iar cea a lui Inter in albastru aproape complet(culoarea Nerrazzuri).
Stadionul a fost renovat pentru Cupa Mondiala din 1990, 60 de milioane fiind investiti in el si ajungand la patru stele UEFA. Dupa renovari stadionul avea numai locuri unde specatorii puteau sta jos, cu un nivel suplimentar care se adauga la cele trei laturi ale stadionului. Tot atunci au fost construite si colturile stadionului, de unde de asemenea spectatorii puteau viziona meciurile si care au avut si rol in acoperirea tribunelor.
Renovari: 1939, 1940, 1955, 1956, 1987, 1990, 2002
Terenul
- Lungime: 105 metri
- Latime: 68 metri
- Suprafata: Iarba
- Inauugurare: 19 septembrie 1926
Capacitate
AN | Capacitatea totala |
---|---|
1926 | 26,000 |
1939 | 55,000 |
1955 | 100,000 |
1956 | 90,000 |
1988 | 72,000 |
1990 | 88,500 |
2002 | 85,700 |
2003 | 82,955 |
2008 | 80,074 |
Locatie
Stadionul este localizat in partea vestica a orasului Milano. Puteti ajunge la stadion folosind tramvaiul, mergand de la sfrasitul liniei 16 pana la inceputul acesteia sau folosind metroul(linia 1, culoarea rosie, directia Rho Fiera) care este la aproximativ 15 minute de mers pe jos de San Siro. Inainte de evenimentele sportive si concerturi, un autobuz gratuit este pus la dispozitie. El pleaca de la statia Lotto la stadion.
Panorama
Numarul mediu de spectatori
Sezon | Media Milanului | Media Interului | Trofeele lui Milan | Trofeele lui Inter |
---|---|---|---|---|
1980–81 | 31,282 | 42,248 | ||
1981–82 | 45,781 | 43,970 | ||
1982–83 | 35,111 | 45,171 | ||
1983–84 | 53,136 | 43,388 | ||
1984–85 | 60,941 | 52,572 | ||
1985–86 | 56,782 | 53,622 | ||
1986–87 | 66,210 | 53,215 | ||
1987–88 | 73,284 | 47,812 | Serie A | |
1988–89 | 73,209 | 58,175 | Cupa Europei | Serie A |
1989–90 | 59,054 | 50,142 | Cupa Europei | |
1990–91 | 77,488 | 54,946 | Cupa UEFA | |
1991–92 | 77,868 | 48,783 | Serie A | |
1992–93 | 75,830 | 45,126 | Serie A | |
1993–94 | 65,708 | 49,469 | Serie A UEFA Champions League | Cupa UEFA |
1994–95 | 56,659 | 40,523 | ||
1995–96 | 60,973 | 46,873 | Serie A | |
1996–97 | 55,894 | 50,806 | ||
1997–98 | 54,432 | 67,825 | Cupa UEFA | |
1998–99 | 57,760 | 68,459 | Serie A | |
1999–00 | 58,522 | 66,546 | ||
2000–01 | 52,304 | 55,582 | ||
2001–02 | 58,616 | 62,434 | ||
2002–03 | 61,534 | 61,943 | Coppa Italia UEFA Champions League | |
2003–04 | 63,245 | 58,352 | Serie A | |
2004–05 | 63,595 | 57,295 | Coppa Italia | |
2005–06 | 59,993 | 51,371 | Serie A* Coppa Italia | |
2006–07 | 47,117 | 48,284 | UEFA Champions League | Serie A |
2007–08 | 56,579 | 52,010 | Serie A | |
2008–09 | 59,731 | 55,345 | Serie A | |
2009–10 | 43,084 | 53,493 | Serie A Coppa Italia UEFA Champions League |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu