Golden Series
Campionatul European U19
Episodul 4
Episodul 4
DRUMUL CATE MAREA FINALA:
Campionatul European U19 cuprinde trei stagii: Grupele de calificare, "Elite Round-ul", Turneul final
Grupele de calificare:
Grupele de calificare, jucate in toamna, sunt alcatuite din 13 grupe care la randul lor contin cate 4 echipe si care se intalnesc pentru a disputa un mini-turneu dupa sistemul "fiecare cu fiecare". Primele doua clasate din fiecare grupa ajung in "Elite round" alaturi de primele doua echipe de pe locul 3 care au obtinut cele mai bune rezultate impotriva primelor clasate.
Elite round:
In Elite round-ul care se joaca primavara, toate cele 28 de echipe calificate sunt impartite in grupe de cate 4 formatii. Acestea disputa mai multe meciuri dupa acelasi sistem dupa care se ghideaza si Grupele de calificare, pentru ca apoi prima clasata din fiecare grupa sa ajunga la turneul final.
Turneul final:
Cele sapte echipe calificate plus tara gazda sunt impartite in cate doua grupe de cate patru echipe fiecare. Dupa ce fiecare echipa le infrunta pe celelalte trei adversare ale sale, primele doua clasate din grupe ajung in semifinalele turneului final. Castigatoarele semifinalelor se vor infrunta in marea finala.
Grupele de calificare
Grupa 1
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupa 2
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Grupa 3
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
Grupa 4
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupa 5
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Grupa 6
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
Grupa 7
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Grupa 8
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Grupa 9
Teams P W D L F A +/- Pts
1
Olanda3 3 0 0 7 0 7 9
2
Slovacia3 2 0 1 5 2 3 6
3
Slovenia3 1 0 2 4 3 1 3
4
Malta3 0 0 3 0 11 -11 0
Grupa 10
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Grupa 11
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Grupa 12
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Grupa 13
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Elite round:
GRUPA I:
1.
Belgia
2.
Estonia
3.
Portugalia
4.
Croatia
GRUPA II:
1.
Spania
2.
Anglia
3.
Elvetia
4.
Muntenegru
GRUPA III:
1.
Franta
2.
Slovacia
3.
Belarus
4.
Grecia
GRUPA IV:
1.
Italia
2.
Irlanda
3.
Ucraina
4.
Polonia
GRUPA V:
1.
Olanda
2.
Rusia
3.
Israel
4.
Cehia
GRUPA VI:
1.
Serbia
2.
Norvegia
3.
Tara Galilor
4.
Moldova
GRUPA VII:
1.
Germania
2.
Turcia
3.
Ungaria
4.
Macedonia
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu