Golden Series
Campionatul European U19
Episodul 5
Episodul 5
Elite Round - Analiza pe grupe
Grupa I:
1.
Belgia
2.
Estonia
3.
Portugalia
4.
Croatia
Loturile avute in Grupele de calificare:
Portari | ||||||||
Sezonul curent | All-time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Nume | DtN | Ani | MJ | Gls. | MJ | Gls. | |
Koen Casteels | 25/06/1992 | 18 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
Thomas Kaminski | 23/10/1992 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fundasi | ||||||||
Sezonul curent | All-time | |||||||
Nr. | Nume | DtN | Ani | MJ | Gls. | MJ | Gls. | |
Pierre-Yves Ngawa | 09/02/1992 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Laurens De Bock | 07/11/1992 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Marnick Vermijl | 13/01/1992 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Tom Pietermaat | 06/09/1992 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Jelle Rykх | 13/04/1992 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dino Arslanagic | 24/04/1993 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Pietro Perdichizzi | 16/12/1992 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
9 | Alessandro Cerigioni | 30/09/1992 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Mijlocasi | ||||||||
Sezonul curent | All-time | |||||||
Nr. | Nume | DtN | Ani | MJ | Gls. | MJ | Gls. | |
Tino-Sven Susic | 13/02/1992 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Florent Cuvelier | 12/09/1992 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Jore Trompet | 30/07/1992 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
17 | Hannes Van der Bruggen | 01/04/1993 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
Atacanti | ||||||||
Sezonul curent | All-time | |||||||
Nr. | Nume | DtN | Ani | MJ | Gls | MJ | Gls. | |
Bruno Baras | 01/02/1992 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bigen Yala Lusala | 20/10/1992 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Thorgan Hazard | 29/03/1993 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Paul-José Mpoku | 19/04/1992 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Igor Vetokele | 23/03/1992 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ramazan Cevik | 01/04/1992 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Antrenor | ||||||||
Sezonul curent | All-time | |||||||
Nr. | Nume | Nat. | DtN | Ani | MJ | Gls | MJ | Gls |
- | Marc Van Geersom | BEL | 10/11/1949 | 61 | 3 | - | 62 | - |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu